Cronograma Previsto | Cronograma Efetuado |
---|---|
Janeiro (Previsto) | Janeiro (Efetuado) | Fevereiro (Previsto) | Fevereiro (Efetuado) |
Março (Previsto) | Março (Efetuado) |
Abril (Previsto) | Abril (Efetuado) |
Maio (Previsto) | Maio (Efetuado) |
Junho (Previsto) | Junho (Efetuado) |
Julho (Médico) Julho (Enfermagem) | Julho (Médico) Julho (Enfermagem) |
Agosto (Previsto) | Agosto (Efetuado) |
Setembro (Previsto) | Setembro (Efetuado) |
Outubro (Previsto) | Outubro (Efetuado) |
Novembro (Previsto) | Novembro (Efetuado) |
Dezembro (Previsto) | Dezembro (Efetuado) |
Cronogramas Anteriores |
---|
2021 |